加入收藏 | 设为首页
“一带一路”3年我国在海外建设重大能源项目40个 | 2016-10-26 |
多部门督查 2017年地炼进口原油配额存变数 | 2016-10-26 |
19日调价窗口再启 机构预测下轮成品油价格将上调 | 2016-10-13 |
发改委就改革天然气管道运输价格机制答记者问 | 2016-10-13 |
油价或年内第9次搁浅 多地节后将享“国五”油 | 2016-10-1 |
非居民用气价上浮锁定期届满 是否上调引争议 | 2016-10-1 |
制造业增值税率调降等措施正在酝酿 | 2016-8-22 |
发改委:“十三五”期间能源消费或保持低增长 | 2016-8-22 |
周四国内油价或迎年内第五次上调 | 2016-8-16 |
大庆油气上半年生产原油1828万吨 | 2016-8-1 |
三部门紧急通知防控汛期危化品风险 | 2016-7-25 |
原油进口垄断山东破局 进口渠道多元化成发展方向 | 2016-7-25 |
2016年河北百强企业名单排行榜 | 2016-7-12 |
2016中国化工企业500强榜单发布 | 2016-6-30 |
黑龙江省大庆市首个大型煤化工项目8月开工 | 2016-6-30 |
2016中国石化行业环保技术装备供需洽商会顺利举行 | 2016-6-30 |
国内甲醇产业有退有进突破“两头堵” | 2016-6-1 |
中石油甩不良资产再“瘦身” | 2016-6-1 |
化工园区“十三五”瞄准“提水准” | 2016-5-16 |
国际能源署:原油市场供需失衡有望改善 | 2016-5-16 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
邮箱: info@zjshjt.com
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ©2011-2024. 河北中捷石化集团